|
FLEXnet® / FLEXlm® feature codes for Autodesk® applicationsJTB FlexReport
(FLEXNet/FLEXlm license graphic reports -
Free trial)
|
Product | Feature Code |
3ds max R4.3 | 408003DSMAX_4_3F |
3ds max R5 | 421003DSMAX_5_0F |
3ds max R6 | 455003DSMAX_6_0F |
3ds max R7 | 477003DSMAX_7_0F |
3ds max R8 | 506003DSMAX_8_0F |
3ds max R9 | 533003DSMAX_9_0F |
Architectural Desktop R3.3 | 40100ARCHDESK_3_3F |
Architectural Desktop 2005 | 46700ARCHDESK_2005_0F |
Architectural Desktop 2006 | 49100ARCHDESK_2006_0F |
Architectural Desktop 2007 | 51500ARCHDESK_2007_0F |
AutoCAD Architecture 2008 | 55800ARCHDESK_2008_0F |
AutoCAD 2002 | 41100ACD_2002_0F |
AutoCAD 2004 | 42600ACD_2004_0F |
AutoCAD 2005 | 46300ACD_2005_0F |
AutoCAD 2006 | 48800ACD_2006_0F |
AutoCAD 2007 | 51200ACD_2007_0F |
AutoCAD 2008 | 54600ACD_2008_0F |
AutoCAD Electrical 2004 | 47300ACAD_E_2004_0F |
AutoCAD Electrical 2005 | 47400ACAD_E_2005_0F |
AutoCAD Electrical 2006 | 49600ACAD_E_2006_0F |
AutoCAD Electrical 2007 | 52100ACAD_E_2007_0F |
AutoCAD Electrical 2008 | 56000ACAD_E_2008_0F |
AutoCAD Mechanical R6 | 40400AMECH_PP_6_0F |
AutoCAD Mechanical 2004 | 43400AMECH_PP_2004_0F |
AutoCAD Mechanical 2004 DX | 45900AMECH_PP_2004DX_0F |
AutoCAD Mechanical 2005 | 46900AMECH_PP_2005_0F |
AutoCAD Mechanical 2006 | 49400AMECH_PP_2006_0F |
AutoCAD Mechanical 2007 | 51900AMECH_PP_2007_0F |
AutoCAD Mechanical 2008 | 54900AMECH_PP_2008_0F |
Revit 5.1 | 47600REVITS_1_0F |
Revit 6.0 | 47600REVITS_1_0F |
Revit 6.1 | 48400REVITS_2_0F |
Revit 7.0 | 48700REVIT_7_0F |
Revit Building 8.0 | 50100REVIT_8_0F |
Revit Building 8.1 | 50900REVIT_8_1F |
Revit Building 9 | 52600REVIT_9_0F |
Revit Architecture 2008 | 57100REVIT_2008_0F |
Revit Structural 1.0 | 50200REVITST_1_0F |
Revit Structural 2.0 | 51000REVITST_2_0F |
Revit Structure 3 | 53400REVITST_3_0F |
Revit Structure 2008 | 57200REVITST_2008_0F |
Revit Systems 1 | 51100REVITSYS_0_5F |
AutoCAD Revit Series R1 | 47600REVITS_1_0F |
AutoCAD Revit Series R2 | 48500REVITS_2_0F |
AutoCAD Revit Series 7.0 | 49800REVITS_7_0F |
AutoCAD Revit Series 8.0 | 50300REVITS_8_0F |
AutoCAD Revit Series 8.1 | 50700REVITS_8_1F |
AutoCAD Revit Series Building 9 | 52500REVITS_9_0F |
AutoCAD Revit Series Building 9.1 | 54100REVITS_9_1F |
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008 | 54700REVITS_2008_0F |
AutoCAD Revit Series - Systems Plus 1 | 53100REVSYP_1_0F |
AutoCAD Revit Series Systems Plus 2 | 54500REVSYP_2_0F |
AutoCAD Revit MEP Suite 2008 | 55700REVSYP_2008_0F |
AutoCAD Revit Series ��� Structure 3 | 53700REVSU_3_0F |
AutoCAD Revit Series - Structure 4 | 54200REVSU_4_0F |
AutoCAD Revit Structure Suite 2008 | 54800REVSU_2008_0F |
Autodesk Civil 3D 2004 | 48300CIV3D_2004_0F |
Autodesk Civil 3D 2005 | 48400CIV3D_2005_0F |
Autodesk Civil 3D 2006 | 49700CIV3D_2006_0F |
Autodesk Civil 3D 2007 | 52200CIV3D_2007_0F |
AutoCAD Civil 3D 2008 | 55400CIV3D_2008_0F |
Autodesk GIS Design Server R7 | 41800DES_SER_7_0F |
Autodesk GIS Design Server R8 | 42300DES_SER_8_0F |
Autodesk Survey R3 | 40600A-SURV_3_0F |
Autodesk Survey 2004 | 45300A-SURV_2004_0F |
Autodesk Survey 2005 | 48000A-SURV_2005_0F |
Autodesk Survey 2006 | 50400A-SURV_2006_0F |
Autodesk Survey 2007 | 52700A-SURV_2007_0F |
Autodesk Utility Design R2 | 42000GEN_UDS_2_0F |
Autodesk Utility Design 2005 | 48600GEN_UDS_2005_0F |
Autodesk Utility Design 2006 | 50800UTLDESN_2006_0F |
Autodesk Utility Design 2007 | 52300UTLDESN_2007_0F |
AutoCAD Utility Design 2008 | 56100UTLDESN_2008_0F |
Building Services Electrical R1 and R2 | 41400BLDGEL_1_0F |
Building Services Mechanical R1 and R2 | 41500BLDGME_1_0F |
Building Systems R3 | 41300BLDSYS_3_0F |
Building Systems 2004 | 45000BLDSYS_2004_0F |
Building Systems 2005 | 47100BLDSYS_2005_0F |
Building Systems 2006 | 49500BLDSYS_2006_0F |
Building Systems 2007 | 51800BLDSYS_2007_0F |
AutoCAD MEP 2008 | 55600BLDSYS_2008_0F |
CAD Overlay 2002 | 40700CADOV_2002_0F |
Civil Design R3 | 40500A-CIVDES_3_0F |
Civil Design 2004 | 45400A-CIVDES_2004_0F |
Civil Design 2005 | 48100A-CIVDES_2005_0F |
Civil Series R3 | 42200CIVSER_3_0F |
Civil Series 2004 | 42900CIVSER_2004_0F |
Civil Series 2005 | 46500CIVSER_2005_0F |
Envision R8 | 45100OS_AUTH_8_0F |
Inventor Professional 7 | 45600INVPRO_7_0F |
Inventor Professional 8 | 46000INVPRO_8_0F |
Inventor Professional 9 | 47200INVPRO_9_0F |
Inventor Professional 10 | 49000INVPRO_10_0F |
Inventor Professional 11 | 51400INVPRO_11_0F |
Inventor Professional 2008 | 55300INVPRO_2008_0F |
Inventor Professional 11 Routed Systems | 52900INVPRORS_11_0F |
Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2008 | 55100INVPRORS_2008_0F |
Inventor Professional 11 Simulation | 53000INVPROSIM_11_0F |
Autodesk Inventor Simulation Suite 2008 | 55200INVPROSIM_2008_0F |
Inventor Series 5 | 40900INVBUN_5_0F |
Inventor 5.3 | 41700INVNTOR_5_3F |
Inventor Series 6 | 42800INVBUN_6_0F |
Inventor Series 7 | 43500INVBUN_7_0F |
Inventor Series 8 | 46100INVBUN_8_0F |
Inventor Series 9 | 46400INVBUN_9_0F |
Inventor Series 10 | 48900INVBUN_10_0F |
Inventor Series 11 | 51300INVBUN_11_0F |
Autodesk Inventor Suite 2008 | 55000INVBUN_2008_0F |
Land Development Desktop R3 | 40200ACDLAND_3_0F |
Land Desktop 2004 | 43300ACDLAND_2004_0F |
Land Desktop 2005 | 46800ACDLAND_2005_0F |
Land Desktop 2006 | 49200ACDLAND_2006_0F |
Land Desktop 2007 | 51600ACDLAND_2007_0F |
AutoCAD Land Desktop 2008 | 55500ACDLAND_2008_0F |
Map R5 | 40300MAP_5_0F |
Map R6 | 43100MAP_6_0F |
Map 2004 | 43600MAP_2004_0F |
Map 3D 2005 | 46600MAP_2005_0F |
Map 3D 2006 | 49300MAP_2006_0F |
Map 3D 2007 | 51700MAP_2007_0F |
AutoCAD Map 3D 2008 | 55900MAP_2008_0F |
Map Series 5 | 42500MAPSER_5_0F |
Map Series 6 | 43900MAPSER_6_0F |
Map Series 2004 | 45200MAPSER_2004_0F |
Map Series 2005 | 47000MAPSER_2005_0F |
Mechanical Desktop R6 | 40900MDT_PP_6_0F |
Onsite R6 | 42700OS_AUTH_6_0F |
Onsite R7 | 43800OS_AUTH_7_0F |
Raster Design 2004 | 42400ARDES_2004_0F |
Raster Design 2005 | 48200ARDES_2005_0F |
Raster Design 2006 | 50500ARDES_2006_0F |
Raster Design 2007 | 52800ARDES_2007_0F |
Raster Design R3 | 41900ARDES_3_0F |
Raster Design 2008 | 57000ARDES_2008_0F |
VIZ 2005 | 47800VIZ_2005_0F |
VIZ 2006 | 48700VIZ_2006_0F |
VIZ 2007 | 53500VIZ_2007_0F |
Viz 2008 | 56900VIZ_2008_0F |





